אתר TasteAtlas, הפועל כאינדקס קולינרי עולמי ומעדכן באופן שוטף דירוגי מאכלים ומסעדות, מציג את תמונת המצב העדכנית של ערי האוכל המובילות בעולם.
הדירוג אינו נשען על מבקר יחיד, אלא מתבסס על ממוצע שוטף של 590,228 דירוגי גולשים מאומתים עבור 18,912 מאכלים מסורתיים, שנאספו מתוך מאגר של 18,828 ערים ברחבי הגלובוס.
השליטה המוחלטת של המטבח האיטלקי
נתוני הדירוג העדכניים מציגים תמונה חד-משמעית: ארבע הערים הראשונות בדירוג העולמי ממוקמות כולן באותה המדינה - איטליה. נאפולי תופסת את המקום הראשון בעולם עם ציון של 4.99 מתוך 5, בזכות מנות כמו פיצה מרגריטה, ניוקי א-לה סורנטינה ומאפה הספוליאטלה.
מיד אחריה במקום השני ניצבת מילאנו עם ציון זהה של 4.99, בזכות הריזוטו א-לה מילנזה והקוטלטה המפורסמים שלה. את הרביעייה הפותחת משלימות בולוניה במקום השלישי (עם ציון 4.98) בזכות הטליאטלה אל ראגו והלאזניה, ופירנצה במקום הרביעי (עם ציון 4.89) בזכות סטייק הפיורנטינה.
מומבאי מפתיעה בחמישייה, פריז נדחקת לאחור
אחת ההפתעות הבולטות בטבלה היא התברגותה של מומבאי שבהודו במקום החמישי בעולם עם ציון של 4.78. העיר ההודית עוקפת מעצמות קולינריות מערביות בזכות אוכל רחוב עשיר, הכולל מאכלים כמו ואדה פאב (סנדוויץ' קציצת תפוח אדמה מתובלת) ופאב בהאג'י.
את המקום השישי תופסת גנואה האיטלקית (4.78), ואילו פריז מדורגת במקום השביעי בלבד עם ציון של 4.77. בין המנות הבולטות שהעניקו לפריז את מקומה צוינו פואה גרא, קונפי ברווז וקרם ברולה.
מיד אחרי פריז ממוקמת וינה (מקום 8 עם ציון 4.76) בזכות השניצל הווינאי והאפלשטרודל, בעוד רומא ולימה סוגרות את העשירייה הראשונה עם ציון 4.74.
הקרב בארה"ב: ניו אורלינס עוקפת את ניו יורק
בזירה האמריקנית, ניו אורלינס קוטפת את המקום ה-15 בעולם (ציון 4.68) והופכת לעיר המובילה בארצות הברית בזכות המטבח הקריאולי והקייג'ון, הכולל תבשיל גמבו וכריך פו-בוי.
ניו יורק מדורגת במקום ה-19 בלבד (ציון 4.66). אף שהפיצה בסגנון ניו יורק, הבייגל והצ'יזקייק זוכים לאהדה רבה, הממוצע המשוקלל של העיר לא מספיק כעת כדי להכניס אותה לעשירייה הפותחת.
מפת הטעמים העולמית: הבירות הקולינריות הנחשבות והמנות שחובה לטעום בכל יעד
| דירוג | עיר ומדינה | ציון TasteAtlas | מנות חובה במקום |
|---|---|---|---|
| 1 | נאפולי, איטליה | 4.99 | פיצה מרגריטה, ניוקי א-לה סורנטינה, ספוליאטלה, ספגטי אל וונגולה (צדפות) |
| 2 | מילאנו, איטליה | 4.99 | ריזוטו א-לה מילנזה, קוטלטה (שניצל מילנזי), אוסובוקו, פנטונה |
| 3 | בולוניה, איטליה | 4.98 | טליאטלה אל ראגו, טורטליני בצרק, לאזניה א-לה בולוניאזה |
| 4 | פירנצה, איטליה | 4.89 | ביסטקה א-לה פיורנטינה (סטייק פיורנטיני), ריבוליטה, פפרדלה צבי |
| 5 | מומבאי, הודו | 4.78 | ואדה פאב (סנדוויץ' קציצת תפוח אדמה), פאב בהאג'י, בהלפורי, מודאק |
| 6 | גנואה, איטליה | 4.78 | טרופיה אל פסטו, פארינאטה (פנקייק קמח חומוס), ראביולי גנואזי |
| 7 | פריז, צרפת | 4.77 | פואה גרא, סטייק טארטר, קונפי ברווז, קרם ברולה |
| 8 | וינה, אוסטריה | 4.76 | שניצל וינאי, טאפלשפיץ (בשר בקר מבושל), אפלשטרודל, צווייבלרוסטבראטן |
| 9 | רומא, איטליה | 4.74 | קאצ'ו א-פפה, פסטה קרבונרה, פסטה גריצ'ה, טירמיסו |
| 10 | לימה, פרו | 4.74 | סביצ'ה, לומו סלטאדו (מוקפץ בקר), פוליו א-לה בראסה (עוף צלוי), פיקארונס |
| 11 | אוסקה, יפן | 4.74 | שאבו-שאבו, אוקונומיאקי, טאקויאקי (כדורי תמנון), קושיאגה |
| 12 | מדריד, ספרד | 4.73 | קרוקטאס, ראבו דה טורו (תבשיל זנב שור), קוסידו מדרילניו |
| 13 | ניס, צרפת | 4.71 | ראטאטוי, פיסלאדייר (מאפה בצל ואנשובי), סוקה, תבשיל דוב (Daube) |
| 14 | קיוטו, יפן | 4.70 | סאבא זושי, טפניאקי, צ'אוואנמושי, יאצוהאשי |
| 15 | ניו אורלינס, ארה"ב | 4.68 | תבשיל גמבו, כריך פו-בוי (Po'Boy), ג'מבלאיה, מרק צבים |
| 16 | ונציה, איטליה | 4.67 | טירמיסו, באקאלה מנטקאטו, ספגטי בדיו דיונון, כבד בסגנון ונציאני |
| 17 | גזיאנטפ, טורקיה | 4.67 | בקלווה גזיאנטפ, מאפה קטמר, מרק ביראן, עלינאזיק קבאב |
| 18 | פרארה, איטליה | 4.67 | קפלאצ'י די צוקה (פסטה ממולאת דלעת), סלאמה דה סוגו, עוגת טנרינה |
| 19 | ניו יורק, ארה"ב | 4.66 | פיצה בסגנון ניו יורק, בייגל ניו יורקי, צ'יזקייק, אגס בנדיקט |
| 20 | סינגפור, סינגפור | 4.64 | צ'אר קווי טאו, אורז עוף הנינאזי, סרטן ברוטב צ'ילי, מרק אטריות דגים |
