מונדיאל 2026 שיתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו בקיץ הקרוב הולך ומתקרב אלינו בצעדי ענק. אחרי הגרלת שלב הבתים שסיפקה לנו לא מעט מפגשים מסקרנים וקביעת העולות האחרונות דרך משחקי הפלייאוף, "היום" עושים סדר בבתים, בלוח השידורים ומגישים לכם את לוח משחקי מונדיאל 2026 המלא, מעודכן לפי שעון ישראל - אז תפתחו יומנים ותתחילו להתכונן.
כל המשחקים ישודרו באפליקציית "כאן BOX" לטלוויזיות החכמות וישודרו בערוץ כאן 11 ובערוצי ספורט 1 של צ'רלטון. בכל התקצירים לכל המשחקים תוכלו לצפות כאן באתר.
- היכנסו למתחם המיוחד לקראת מונדיאל 2026 >>
מונדיאל 2026: השיטה החדשה, הבתים - והשיאים שעשויים להישבר >>
לוח המשחקים המלא: שלב הבתים - מונדיאל 2026
כל השעות מצוינות לפי שעון ישראל. שימו לב כי בשל הפרשי השעות, חלק מהמשחקים מתקיימים בשעות הלילה המאוחרות והבוקר המוקדמות.
| תאריך | שעה | המשחק | עיר מארחת |
|---|---|---|---|
| 11.6 | 22:00 | מקסיקו - דרום אפריקה | מקסיקו סיטי |
| 12.6 | 05:00 | דרום קוריאה - צ'כיה | גואדלחארה |
| 12.6 | 22:00 | קנדה - בוסניה והרצגובינה | טורונטו |
| 13.6 | 04:00 | ארה"ב - פראגוואי | לוס אנג'לס |
| 13.6 | 22:00 | קטאר - שווייץ | סן פרנסיסקו |
| 14.6 | 01:00 | ברזיל - מרוקו | ניו יורק |
| 14.6 | 04:00 | האיטי - סקוטלנד | בוסטון |
| 14.6 | 07:00 | אוסטרליה - טורקיה | ונקובר |
| 14.6 | 20:00 | גרמניה - קוראסאו | יוסטון |
| 14.6 | 23:00 | הולנד - יפן | דאלאס |
| 15.6 | 02:00 | חוף השנהב - אקוודור | פילדלפיה |
| 15.6 | 05:00 | שבדיה - טוניסיה | מונטריי |
| 15.6 | 19:00 | ספרד - כף ורדה | אטלנטה |
| 15.6 | 22:00 | בלגיה - מצרים | סיאטל |
| 16.6 | 01:00 | ערב הסעודית - אורוגוואי | מיאמי |
| 16.6 | 04:00 | איראן - ניו זילנד | לוס אנג’לס |
| 16.6 | 22:00 | צרפת - סנגל | ניו ג’רזי |
| 17.6 | 01:00 | עיראק - נורבגיה | בוסטון |
| 17.6 | 04:00 | ארגנטינה - אלג’יריה | קנזס סיטי |
| 17.6 | 07:00 | אוסטריה - ירדן | סן פרנסיסקו |
| 17.6 | 20:00 | פורטוגל - קונגו הדמוקרטית | יוסטון |
| 17.6 | 23:00 | אנגליה - קרואטיה | דאלאס |
| 18.6 | 02:00 | גאנה - פנמה | טורונטו |
| 18.6 | 05:00 | אוזבקיסטן - קולומביה | מקסיקו סיטי |
| 18.6 | 19:00 | צ'כיה - דרום אפריקה | אטלנטה |
| 18.6 | 22:00 | שווייץ - בוסניה והרצגובינה | לוס אנג'לס |
| 19.6 | 01:00 | קנדה - קטאר | ונקובר |
| 19.6 | 04:00 | מקסיקו - דרום קוריאה | גואדלחארה |
| 19.6 | 22:00 | ארה"ב - אוסטרליה | סיאטל |
| 20.6 | 01:00 | סקוטלנד - מרוקו | בוסטון |
| 20.6 | 03:30 | ברזיל - האיטי | פילדלפיה |
| 20.6 | 06:00 | טורקיה - פראגוואי | סן פרנסיסקו |
| 20.6 | 20:00 | הולנד - שבדיה | יוסטון |
| 20.6 | 23:00 | גרמניה - חוף השנהב | טורונטו |
| 21.6 | 03:00 | אקוודור - קוראסאו | קנזס סיטי |
| 21.6 | 07:00 | טוניסיה - יפן | מונטריי |
| 21.6 | 19:00 | ספרד - ערב הסעודית | אטלנטה |
| 21.6 | 22:00 | בלגיה - איראן | לוס אנג’לס |
| 22.6 | 01:00 | אורוגוואי - כף ורדה | מיאמי |
| 22.6 | 04:00 | ניו זילנד - מצרים | ונקובר |
| 22.6 | 20:00 | ארגנטינה - אוסטריה | דאלאס |
| 23.6 | 00:00 | צרפת - עיראק | פילדלפיה |
| 23.6 | 03:00 | נורבגיה - סנגל | ניו ג’רזי |
| 23.6 | 06:00 | ירדן – אלג’יריה | סן פרנסיסקו |
| 23.6 | 20:00 | פורטוגל - אוזבקיסטן | יוסטון |
| 23.6 | 23:00 | אנגליה - גאנה | בוסטון |
| 24.6 | 02:00 | פנמה - קרואטיה | טורונטו |
| 24.6 | 05:00 | קולומביה - קונגו הדמוקרטית | גואדלחארה |
| 24.6 | 22:00 | שווייץ - קנדה | ונקובר |
| 24.6 | 22:00 | בוסניה והרצגובינה - קטאר | סיאטל |
| 25.6 | 01:00 | סקוטלנד - ברזיל | מיאמי |
| 25.6 | 01:00 | מרוקו - האיטי | אטלנטה |
| 25.6 | 04:00 | צ'כיה - מקסיקו | מקסיקו סיטי |
| 25.6 | 04:00 | דרום אפריקה - דרום קוריאה | מונטריי |
| 25.6 | 23:00 | אקוודור - גרמניה | ניו ג’רזי |
| 25.6 | 23:00 | קוראסאו - חוף השנהב | פילדלפיה |
| 26.6 | 02:00 | יפן - שבדיה | דאלאס |
| 26.6 | 02:00 | טוניסיה - הולנד | קנזס סיטי |
| 26.6 | 05:00 | טורקיה - ארה"ב | לוס אנג'לס |
| 26.6 | 05:00 | פראגוואי - אוסטרליה | סן פרנסיסקו |
| 26.6 | 22:00 | נורבגיה - צרפת | בוסטון |
| 26.6 | 22:00 | סנגל - עיראק | טורונטו |
| 27.6 | 03:00 | אורוגוואי - ספרד | גואדלחארה |
| 27.6 | 03:00 | כף ורדה - ערב הסעודית | יוסטון |
| 27.6 | 06:00 | ניו זילנד - בלגיה | ונקובר |
| 27.6 | 06:00 | מצרים - איראן | סיאטל |
| 28.6 | 00:00 | פנמה - אנגליה | ניו ג’רזי |
| 28.6 | 00:00 | קרואטיה - גאנה | פילדלפיה |
| 28.6 | 02:30 | קולומביה - פורטוגל | מיאמי |
| 28.6 | 02:30 | קונגו הדמוקרטית - אוזבקיסטן | אטלנטה |
| 28.6 | 05:00 | ירדן - ארגנטינה | דאלאס |
| 28.6 | 05:00 | אלג’יריה - אוסטריה | קנזס סיטי |
משחקי הנוקאאוט
שלב 32 האחרונות
28.6: דרום אפריקה - קנדה (22:00, לוס אנג'לס)
29.6: ברזיל - יפן (20:00, יוסטון)
29.6: גרמניה - פרגוואי (23:30, בוסטון)
30.6: הולנד - מרוקו (04:00, מונטריי)
30.6: חוף השנהב - נורבגיה (20:00, דאלאס)
1.7: צרפת - שבדיה (00:00, ניו יורק)
1.7: מקסיקו - אקוודור (04:00, מקסיקו סיטי)
1.7: אנגליה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (19:00, אטלנטה)
1.7: בלגיה - סנגל (23:00, סיאטל)
2.7: ארצות הברית - בוסניה (03:00, סן פרנסיסקו)
2.7: ספרד - אוסטריה (22:00, לוס אנג'לס)
3.7: פורטוגל - קרואטיה (02:00, טורונטו)
3.7: שווייץ - אלג'יריה (06:00, ונקובר)
3.7: אוסטרליה - מצרים (21:00, דאלאס)
4.7: ארגנטינה - כף ורדה (01:00, מיאמי)
4.7: קולומביה - גאנה (04:30, קנזס סיטי)
שמינית הגמר
4.7: קנדה - מרוקו (20:00, יוסטון)
5.7: פרגוואי - צרפת (00:00, פילדלפיה)
5.7: ברזיל - נורבגיה (23:00, ניו יורק)
6.7: מקסיקו - אנגליה (03:00, מקסיקו סיטי)
6.7: פורטוגל - ספרד (22:00, דאלאס)
7.7: ארצות הברית - בלגיה (3:00, סיאטל)
7.7: ארגנטינה - מצרים (19:00, אטלנטה)
7.7: שווייץ - קולומביה (23:00, ונקובר)
רבע הגמר
9.7: צרפת - מרוקו (23:00, בוסטון)
10.7: ספרד - בלגיה (22:00, לוס אנג'לס)
12.7: נורבגיה - אנגליה (00:00, מיאמי)
12.7: ארגנטינה - שווייץ (04:00, קנזס סיטי)
חצי גמר
14.7: צרפת - ספרד (22:00, דאלאס)
15.7: אנגליה - ארגנטינה (22:00, אטלנטה)
המשחק על המקום ה-3
19.7: צרפת - אנגליה (00:00, מיאמי)
הגמר
19.7: ספרד - ארגנטינה (22:00, ניו יורק)

