למרות העלייה המתמדת בקניות אונליין, הנוכחות הפיזית בקניונים וברחובות המסחר המרכזיים עדיין מהווה מדד קריטי לעוצמה של מותגי האופנה הבינלאומיים. ניתוח נתונים עדכני שפורסם על ידי גוף ערוץ הנתונים הבינלאומי Aesthetic Data ממפה את 50 רשתות האופנה הגדולות בעולם, על פי מספר החנויות והסניפים שהן מפעילות כיום בפריסה גלובלית.
בפסגה הדירוג אין הפתעות גדולות: ענקית האופנה הספרדית זארה שומרת על המקום הראשון בפער ניכר. אך ההפתעה האמיתית מתרחשת דווקא במקום השני - שם ניצבת רשת בנטון (Benetton) האיטלקית.
המותג, שרבים במערב כבר מעריכים כי ירד מגדולתו, מחזיק בפריסה רחבה של כ-4,000 סניפים ועוקף ענקיות אופנה מהירות כמו H&M, לווייס ומנגו.
דירוג רשתות האופנה המובילות בעולם לפי מספר סניפים
| דירוג | שם הרשת | מדינת מקור | מספר סניפים משוער |
|---|---|---|---|
| 1 | Zara | ספרד | כ-5,800 |
| 2 | Benetton | איטליה | כ-4,000 |
| 3 | H&M | שוודיה | כ-3,600 |
| 4 | Levi's | ארה"ב | כ-3,400 |
| 5 | Mango | ספרד | כ-2,900 |
| 6 | Uniqlo | יפן | כ-2,600 |
| 7 | Louis Vuitton | צרפת | כ-2,000 |
| 8 | Tommy Hilfiger | ארה"ב | כ-2,000 |
| 9 | C&A | הולנד | כ-1,300 |
| 10 | LC Waikiki | טורקיה | כ-1,300 |
| 11 | Only | דנמרק | כ-1,200 |
| 12 | Lacoste | צרפת | כ-1,100 |
| 13 | Calvin Klein | ארה"ב | כ-1,000 |
| 14 | Guess | ארה"ב | כ-1,000 |
| 15 | Jack & Jones | דנמרק | כ-1,000 |
| 16 | Vero Moda | דנמרק | כ-1,000 |
| 17 | Pull & Bear | ספרד | כ-970 |
| 18 | Stradivarius | ספרד | כ-900 |
| 19 | Bershka | ספרד | כ-850 |
| 20 | American Eagle | ארה"ב | כ-800 |
| 21 | Massimo Dutti | ספרד | כ-780 |
| 22 | Sandro | צרפת | כ-750 |
| 23 | Gant | ארה"ב | כ-750 |
| 24 | Superdry | בריטניה | כ-700 |
| 25 | Esprit | ארה"ב | כ-700 |
| 26 | Maje | צרפת | כ-700 |
| 27 | Jockey | ארה"ב | כ-700 |
| 28 | Prada | איטליה | כ-650 |
| 29 | Kiabi | צרפת | כ-640 |
| 30 | Chanel | צרפת | כ-600 |
| 31 | Armani | איטליה | כ-600 |
| 32 | Aerie | ארה"ב | כ-600 |
| 33 | Gucci | איטליה | כ-550 |
| 34 | Forever 21 | ארה"ב | כ-540 |
| 35 | Max Fashion | איחוד האמירויות | כ-500 |
| 36 | Zara Home | ספרד | כ-500 |
| 37 | Desigual | ספרד | כ-500 |
| 38 | Hollister | ארה"ב | כ-500 |
| 39 | Primark | אירלנד | כ-460 |
| 40 | Burberry | בריטניה | כ-430 |
| 41 | The Kooples | צרפת | כ-400 |
| 42 | Pepe Jeans | בריטניה | כ-400 |
| 43 | Urban Revivo | סין | כ-400 |
| 44 | Hermès | צרפת | כ-300 |
| 45 | Selected Homme | דנמרק | כ-300 |
| 46 | Abercrombie & Fitch | ארה"ב | כ-300 |
| 47 | COS | שוודיה | כ-250 |
| 48 | Scotch & Soda | הולנד | כ-200 |
| 49 | & Other Stories | שוודיה | כ-65 |
| 50 | Arket | שוודיה | כ-55 |

![[object Object]](/wp-content/uploads/2021/01/27/08/מורידים.-נכנסים.-מתאהבים.-דף-כתבה-מובייל.png)