תוחלת החיים הממוצעת בישראל עומדת על 83.1 שנים, אך נתונים רשמיים חדשים חושפים פערים דרמטיים בין היישובים. בראש הטבלה ניצבת מודיעין-מכבים-רעות, שבה מגיעים לגיל המבוגר ביותר בארץ - 87.7 שנים בממוצע.
כך עולה מתוך הדוח המקיף "הרשויות המקומיות בישראל" שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הדוח נערך בידי פביאנה שוורץ, מנהלת תחום בכיר מדדים לאומיים ומקומיים בלמ"ס, ומלכה לוינגר מאגף מאקרו-כלכלה, ומתבסס על עיבוד נתוני רשם האוכלוסין והביטוח הלאומי.
צמרת אריכות הימים: ערי השרון וגוש דן
הבדיקה התמקדה בערים שבהן 50,000 תושבים ויותר לאורך השנים 2020-2024. מהממצאים עולה כי תוחלת החיים הגבוהה ביותר הייתה במודיעין-מכבים-רעות (87.7 שנים), כשהיא מקדימה רשויות מבוססות רבות במרכז הארץ ובשרון.
במקום השני ניצבת רעננה עם יותר מ-86 שנות חיים בממוצע, ואחריה הוד השרון, גבעתיים, הרצלייה וכפר סבא. כולן מציגות נתונים גבוהים באופן מובהק מהממוצע הארצי, ומתאפיינות ברמה חברתית-כלכלית גבוהה.
גם רמת גן, אלעד, רחובות וראשון לציון מציגות תוחלת חיים החוצה את רף 84 השנים. לעומתן, תל אביב-יפו וירושלים מתברגות במרכז הרשימה בלבד, עם ממוצע הנע סביב 83 עד 84 שנות חיים.
תוחלת חיים מעל הממוצע הארצי (83.1 שנים ומעלה)
| דירוג | העיר | תוחלת חיים (שנים) | פער מהממוצע הארצי |
|---|---|---|---|
| 1 | מודיעין-מכבים-רעות | 87.7 (הגבוהה בישראל) | +4.6 |
| 2 | רעננה | כ-86.6 | +3.5 |
| 3 | הוד השרון | כ-85.7 | +2.6 |
| 4 | גבעתיים | כ-85.3 | +2.2 |
| 5 | הרצלייה | כ-85.2 | +2.1 |
| 6 | כפר סבא | כ-85.1 | +2.0 |
| 7 | רמת גן | כ-84.7 | +1.6 |
| 8 | אלעד | כ-84.7 | +1.6 |
| 9 | רחובות | כ-84.3 | +1.2 |
| 10 | ראשון לציון | כ-84.3 | +1.2 |
| 11 | פתח תקווה | כ-83.8 | +0.7 |
| 12 | ראש העין | כ-83.8 | +0.7 |
| 13 | מודיעין עילית | כ-83.6 | +0.5 |
| 14 | תל אביב-יפו | כ-83.5 | +0.4 |
| 15 | יבנה | כ-83.5 | +0.4 |
| 16 | ירושלים | כ-83.5 | +0.4 |
| 17 | בית שמש | כ-83.3 | +0.2 |
| 18 | נתניה | כ-83.3 | +0.2 |
| 19 | חיפה | כ-83.3 | +0.2 |
| 20 | חולון | כ-83.2 | +0.1 |
| 21 | בני ברק | כ-83.2 | +0.1 |
| — | ממוצע כלל-ארצי | 83.1 שנים | קו הבסיס |
תחתית הטבלה: פער של יותר מ-8 שנים
מן העבר השני, בתחתית הרשימה של הערים הגדולות ממוקמת עכו. על פי ממצאי מחברות הדוח, תוחלת החיים הנמוכה ביותר - בעכו (79.4 שנים). מדובר בפער של 8.3 שנים לעומת תושבי מודיעין-מכבים-רעות.
לצד עכו, בתחתית הרשימה נמצאות אום אל-פחם, רהט, לוד, רמלה ונצרת - כולן סביב 80 שנות חיים בממוצע או פחות. גם טבריה, אילת ובת ים מציגות נתוני תוחלת חיים הנמוכים מהממוצע הארצי.
הנתונים משקפים מתאם ישיר בין דירוג חברתי-כלכלי ונגישות לשירותים לבין תוחלת חיים. הפערים המוניציפליים מדגישים כיצד מקום המגורים ממשיך להוות גורם מכריע באריכות הימים של אזרחי ישראל.
תוחלת חיים מתחת לממוצע הארצי (פחות מ-83.1 שנים)
| דירוג | העיר | תוחלת חיים (שנים) | פער מהממוצע הארצי |
|---|---|---|---|
| 22 | אשדוד | כ-82.9 | -0.2 |
| 23 | ביתר עילית | כ-82.9 | -0.2 |
| 24 | נהרייה | כ-82.8 | -0.3 |
| 25 | קריית מוצקין | כ-82.6 | -0.5 |
| 26 | אשקלון | כ-82.1 | -1.0 |
| 27 | חדרה | כ-81.9 | -1.2 |
| 28 | קריית אתא | כ-81.9 | -1.2 |
| 29 | נתיבות | כ-81.9 | -1.2 |
| 30 | באר שבע | כ-81.7 | -1.4 |
| 31 | עפולה | כ-81.5 | -1.6 |
| 32 | קריית גת | כ-81.5 | -1.6 |
| 33 | בת ים | כ-81.2 | -1.9 |
| 34 | אילת | כ-81.1 | -2.0 |
| 35 | טבריה | כ-80.8 | -2.3 |
| 36 | נצרת | כ-80.7 | -2.4 |
| 37 | רמלה | כ-80.6 | -2.5 |
| 38 | לוד | כ-80.5 | -2.6 |
| 39 | רהט | כ-80.4 | -2.7 |
| 40 | אום אל-פחם | כ-79.6 | -3.5 |
| 41 | עכו | 79.4 (הנמוכה בישראל) | -3.7 |
* הנתונים מתייחסים לערים המונות מעל 50,000 תושבים (ממוצע 2020–2024).
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
