מחירון דיגיטל 2026
פרימיום
| רכיבים | פלטפורמה | מחיר ליום |
|---|---|---|
| אינבורד בלעדי | מובייל | ₪ 55,000 |
| יוניק ראשון | אפליקציה | אתר מותאם | דסקטופ | ₪ 50,000 |
| מעברון מיין | מובייל | ₪ 35,000 |
וידאו
| רכיבים | פלטפורמה | CPM |
|---|---|---|
| Pre-roll | דסקטופ | מובייל | ₪ 80 |
| Mid-roll | דסקטופ | מובייל | ₪ 80 |
| Inboard / Bumper | דסקטופ | מובייל | ₪ 55 |
מובייל
| רכיבים | פלטפורמה | CPM |
|---|---|---|
| מעברוני וידאו / ריצ' מדיה | אפליקציה | אתר מותאם | ₪ 80 |
| מעברון ראשי / פנימי | אפליקציה | אתר מותאם | ₪ 60 / 70 |
| אינבורד | אפליקציה | אתר מותאם | ₪ 45 |
| בוסטר | אפליקציה | אתר מותאם | ₪ 30 |
| אינרבוקס / סטריפ | אפליקציה | אתר מותאם | ₪ 10 |
דסקטופ
| תוכן | פלטפורמה | מחיר |
|---|---|---|
| מגה פלאזמה | עמוד הבית | רחבי האתר | ₪ 3,000 ליום |
| פלאזמה | רחבי האתר | ₪ 25 CPM |
תוכן
| תוכן | פלטפורמה | מחיר |
|---|---|---|
| כתבה שיווקית מקודמת | דסקטופ | מובייל | פייסבוק | אינסטגרם | ₪ 12,000 |