הנחות סלב: הבדלי המחירים בין האח הגדול - למציאות בקרפור
ישיבת התקציב הראשונה הציגה תמחור מוזל לדיירים לעומת האתר לצרכנים • המחירים שהוצגו על המסך בבית היו נמוכים בעשרות אחוזים ממה שמוצגים באתר • הפערים הבולטים נרשמו במחלקת הפירות והירקות • הרשימה המלאה בפנים
ישיבת התקציב הראשונה של העונהב"האח הגדול"חשפה פערים משמעותיים בין מחירי המזון המוצגים לדיירי הבית לבין מחיריהם בפועל ברשת "קרפור", נותנת החסות של התוכנית.
מבדיקה השוואתית של רשימת המוצרים שהרכיבו הדיירים, עולה כי התמחור שהוצג על המסך בבית האח הגדול נמוך בעשרות אחוזים ממחירים שמוצגים באתר עבור "האדם הפשוט", במיוחד במחלקת הפירות והירקות.
הפער הבולט ביותר נמצא במחיר הבננות, שמתומחרות לדיירים ב-6 שקלים בלבד, בעוד שבסניפי הרשת המחיר עומד על 12.90 שקלים - פער של 115%. מגמה דומה נרשמה גם במחירי העגבניות, עם פער של כ-98%, והמלפפונים (65%).
במחלקת הבשר והעוף הפערים מתונים יותר, אך עדיין נוכחים. כך למשל, בשר עגל טחון מתומחר בתוכנית ב-23.10 שקלים לעומת 28.50 שקלים לצרכן (פער של כ-23%), ופערים של כ-9% עד 10% נרשמו במוצרי עוף כמו כנפיים וכבד.
השוואת המחירים המלאה והפער באחוזים
הטבלה מציגה את פערי המחירים בין המחירון המוזל בתוכנית לבין מחירי השוק הרגילים, מסודרים לפי אחוז הפער מהגבוה לנמוך:
| מוצר | מחיר ב"האח הגדול" (₪) | מחיר במציאות (₪) | הפער באחוזים (התייקרות בחוץ) |
|---|---|---|---|
| בננה | 6.00 | 12.90 | 115% |
| עגבניה | 6.00 | 11.90 | 98.3% |
| מלפפון | 6.00 | 9.90 | 65% |
| פלפל אדום | 8.00 | 12.90 | 61.3% |
| בצל יבש | 4.00 | 5.90 | 47.5% |
| חמאה תנובה | 7.90 | 9.90 | 25.3% |
| בשר עגל טחון 500 גרם (טיבון ויל) | 23.10 | 28.50 | 23.4% |
| קולה (פפסי) | 4.90 | 5.90 | 20.4% |
| קוקה קולה 1.5 ליטר | 7.20 | 8.50 | 18.1% |
| תפוח אדמה אדום ארוז | 5.90 | 6.90 | 16.9% |
| דלורית | 5.90 | 6.90 | 16.9% |
| כנפיים עוף פרימיום (לה מרשה) | 19.90 | 21.90 | 10% |
| כבד עוף פרימיום (לה מרשה) | 21.90 | 23.90 | 9.1% |
| אנטריקוט דק דק (אל גאוצ'ו) 250 גרם | 19.10 | 20.20 | 5.8% |
עם זאת, לצד הפערים המשמעותיים שהתגלו, ראוי לציין כי לא כל התמחורים שהוצגו בבית "האח הגדול" שונים מאלו שבאתר. חלק מהמוצרים שמרו על תג מחיר זהה לחלוטין בשתי הגזרות.
כך, למשל, חזה עוף חצוי פרימיום של "לה מרשה" מוצע לדיירים ב-49.90 שקלים, בדומה למחירו המלא בסופר. בדומה לכך, מינוט סטייק של "בלדי" (300 גרם) מתומחר ב-29.90 שקלים (מחיר בהנחה), ודלעת מוצעת ב-11.90 שקלים.
תגובת "קרפור" תובא כשתתקבל
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו| שאלה | תשובה |
|---|---|
| מהם פערי המחירים שהתגלו בין האח הגדול לרשת קרפור? | בדיקה השוואתית חשפה פערים משמעותיים, בעיקר במחלקת הירקות והפירות. לדוגמה, מחיר הבננות בתוכנית נמוך ב-115 אחוזים ממחירן לצרכן, ומחיר העגבניות נמוך בכ-98 אחוזים מהמחיר המופיע באתר הרשת. |
| אילו מוצרי בשר הציגו פערים משמעותיים בתקציב האח הגדול? | בשר עגל טחון מוצע לדיירים ב-23.10 שקלים לעומת 28.50 שקלים לצרכן (פער של כ-23 אחוזים). במוצרי עוף כמו כנפיים וכבד נרשמו פערים מתונים יותר של כ-9 עד 10 אחוזים. |
| האם יש מוצרים שמחירם בבית האח הגדול זהה למחיר בסופר? | כן, חלק מהמוצרים שמרו על מחיר זהה בשתי הגזרות, בהם חזה עוף חצוי פרימיום (49.90 שקלים), מינוט סטייק בלדי (29.90 שקלים) ודלעת (11.90 שקלים). |
| מהו הפער במחירי המשקאות הקלים בין התוכנית למציאות? | מחירי המשקאות הקלים בתוכנית נמוכים בכ-18 עד 20 אחוזים ממחירי השוק. לדוגמה, קוקה קולה 1.5 ליטר מתומחרת ב-7.20 שקלים לדיירים לעומת 8.50 שקלים לצרכן הרגיל. |
