רשת אושר עד שוברת את השוק ומציעה את אייפון 18 פרו בנפח 256 ג'יגה, בייבוא מקביל, ב-4,490 שקל. זה המחיר הנמוך ביותר בשוק מחוץ לאילת: זול ב-539 שקל ממחסני חשמל, וב-959 שקל מ-iDigital.
הרשת מציעה דגם אחד בלבד, בצבעים סגול, כסף, שחור ולבן. המכשירים נמכרים בעשרה סניפים:
- באר שבע
- חדרה
- כנות נתניה
- עפולה
- פתח תקווה
- קריית אונו
- קריית ביאליק
- ראשון לציון
- תלפיות
השוואת מחירי iPhone 18 Pro (נפח 256GB): פריסה ארצית מול אילת
| הרשת | מחיר ארצי (כולל מע"מ) | מחיר אילת (ללא מע"מ) | הערות ומאפייני השוואה |
|---|---|---|---|
| אושר עד | 4,490 ש"ח | — | המחיר הזול ביותר בפריסה ארצית (זול גם מ-iDigital באילת). |
| מחסני חשמל | 5,029 ש"ח | 4,262 ש"ח | מחיר אילת הזול ביותר בהשוואה (זול מאושר עד). |
| פרטנר | 5,029 ש"ח | 4,262 ש"ח | המחיר הזול ביותר באילת (משתווה למחסני חשמל). |
| דינמיקה | 5,289 ש"ח | 4,482 ש"ח | מחיר אילת זול במעט מאושר עד (פער של 8 שקלים). |
| iDigital | 5,449 ש"ח | 4,618 ש"ח | המחיר הגבוה ביותר בארץ ובאילת (באילת יקר מאושר עד). |
* המחיר בפרטנר כולל 3 שנות אחריות. מחירי אילת פטורים ממע"מ.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
