אם אתם מרגישים שכולם סביבכם מתחתנים - או לחלופין, שכולם דוחים את החתונה עמוק לתוך שנות ה-20 המאוחרות, אתם כנראה צודקים, תלוי באיזה מעגל אתם מסתכלים.
דוח מקיף של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם לאחרונה (המתבסס על נתוני מרשם האוכלוסין ופורסם לאחרונה) מציג תמונת מצב מפורטת של גיל הנישאים בישראל.
בשנת 2024 נרשמו בישראל 53,025 חתונות. מאחורי הנתון הכולל הזה מסתתרת תמונת מצב ברורה: בעוד שנשים בישראל צועדות לחופה במספרים הגבוהים ביותר כבר בתחילת שנות ה-20 לחייהן, אצל הגברים שיא הנישואין מגיע מובהק ומאוחר יותר - לקראת סוף שנות ה-20.
גיל הנישואין הממוצע בישראל
| המדד הסטטיסטי | כלות | חתנים | המשמעות והפער |
|---|
| גיל נישואין ממוצע (משוקלל) | 25.7 | 28.3 | החתנים מבוגרים מהכלות ב-2.6 שנים בממוצע. |
| גיל חציוני (50% מהאוכלוסייה) | גיל 25.0 | גיל 27.0 | מחצית מהנשים נישאות עד גיל 25; מחצית מהגברים עד גיל 27. |
| שיעור הנישאים במהלך שנות ה-20 | 71.9% (37,456 כלות) | 63.8% (33,186 חתנים) | שנות ה-20 (20-29) הן עשור הנישואין המרכזי של הישראלים. |
הגילים ה"חמים" ביותר לחופה
| דירוג | כלות (גיל ומספר נישאות) | חתנים (גיל ומספר נישאים) |
|---|
| מקום 1 (שיא ארצי) | גיל 21 - 4,484 כלות | גיל 27 - 4,116 חתנים |
| מקום 2 | גיל 20 - 4,430 כלות | גיל 28 - 3,862 חתנים |
| מקום 3 | גיל 26 - 4,002 כלות | גיל 26 - 3,807 חתנים |
| מקום 4 | גיל 22 - 3,964 כלות | גיל 29 - 3,627 חתנים |
| מקום 5 | גיל 25 - 3,956 כלות | גיל 22 - 3,504 חתנים |
התפלגות הנישאים לפי קבוצות גיל (שנת 2024)
| קבוצת גיל | כלות (2024) | חתנים (2024) | מגמה וניתוח דמוגרפי |
|---|
| עד גיל 19 | 5,378 (10.3%) | 2,230 (4.3%) | פי 2.4 יותר כלות; רובן בנות 19 (3,226) ובנות 18 (2,061). |
| 20–24 | 20,423 (38.5%) | 14,380 (27.1%) | קבוצת השיא הארצית לכלות |
| 25–29 | 17,033 (32.1%) | 18,806 (35.5%) | קבוצת השיא הארצית לחתנים |
| 30–34 | 5,444 | 9,929 | פתיחת פער חד: כמעט כפול חתנים מכלות (פי 1.8). |
| 35–39 | 1,765 | 3,251 | המשך ירידה תלולה אצל נשים מול שיעור יציב יחסית אצל גברים. |
| 40–44 | 724 | 1,233 | גילאי 40–49 כוללים יחד 1,907 חתנים לעומת 1,188 כלות. |
| 45–49 | 464 | 674 |
| 50 ומעלה | 881 | 1,482 | נישואין בגיל העמידה ופרק ב' (68% יותר גברים מנשים). |
| לא ידוע | 913 | 1,040 | בעיקר מקרים שבהם אחד מבני הזוג אינו תושב ישראל. |
| סך הכל | 53,025 | 53,025 | סה"כ זוגות שנישאו בשנת 2024 |
מפת הקצוות: נישואים מוקדמים מול נישואים מעל גיל 30
| חתך גילאי הקצה | כלות | חתנים | היחס בין המינים |
|---|
| מתחת לגיל 20 (עד 19) | 5,378 (10.3%) | 2,230 (4.3%) | פי 2.4 לטובת הנשים |
| נישאים בגילאי 30 ומעלה (+30) | 9,278 (17.8%) | 16,569 (31.9%) | כמעט פי 1.8 לטובת הגברים (1 מכל 3 גברים) |
| בני 50 ומעלה (+50) | 881 | 1,482 | 68% יותר גברים מנשים |
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו