שכר המינימום בישראל
שכר מינימום בישראל – 2026
| סוג משרה / גיל | חודשי (₪) | שעתי (₪) |
|---|---|---|
| בגיר 18+ (186 ש׳) | 6,443.85 | 34.64 |
| 17-18 | 5,477.27 | 29.45 |
| 16-17 | 5,155.08 | 27.72 |
| ≤16 | 4,821.50 | 25.92 |
| חניך | 3,866.31 | 20.79 |
השוואת שכר מינימום – מדינות נבחרות (אפריל 2026)
| מדינה | ערך מקומי (חודשי/שעתי) | ₪ אחרי המרה |
|---|---|---|
| ישראל | 6,443.85 ₪ (חודשי) | 6,444 |
| גרמניה | 12.82 € / ש׳ | ≈9,300 ₪ |
| צרפת | 1,766.92 € חודשי | ≈7,400 ₪ |
| בריטניה | £12.21 / ש׳ | ≈9,700 ₪ |
| ארה״ב (פדרלי) | $7.25 / ש׳ | ≈4,700 ₪ |
| אוסטרליה | A$24.10 / ש׳ | ≈9,600 ₪ |
*המרות משוערות לפי שערי מט״ח אפריל 2026; חישוב חודשי מבוסס משרה מלאה.
שכר מינימום בישראל לפי אחוז משרה (2026)
| אחוז משרה | שעות חודשיות | שכר חודשי (₪) |
|---|---|---|
| 100 % | 186 | 6,443.85 |
| 75 % | 139.5 | 4,832.89 |
| 50 % | 93 | 3,221.93 |
| 25 % | 46.5 | 1,610.96 |
התפתחות שכר מינימום בישראל (2015–2026)
| שנה | שכר חודשי (₪) | שכר שעתי (₪) |
|---|---|---|
| 2015 | 4,650.00 | 25.00 |
| 2016 | 4,825.00 | 25.94 |
| 2017-2022 | 5,300.00 | 29.12 |
| 2023 | 5,571.75 | 30.61 |
| 2024 | 5,880.02 | 32.30 |
| 2025 | 6,247.67 | 34.32 |
| 2026 | 6,443.85 | 34.64 |