מי השיר המושמע ביותר ברדיו? נתוני חברת מדיה פורסט, המנטרת בזמן אמת את שידורי תחנות הרדיו הארציות והאזוריות, מגלים מי ביצר את מעמדו במקום הראשון שבוע שני ברציפות, מי חתום על הזינוק הגדול של השבוע, ואיזה אמן הצליח להכניס שלושה שירים שונים לעשרים הגדולים.
השיר הכי מושמע ברדיו בשבוע האחרון
בר צברי שומר על שליטה מוחלטת בצמרת ורושם שבוע שני ברציפות במקום הראשון עם הלהיט "ילדה מטורפת", שרשם 114 השמעות וסוגר כבר 11 שבועות של נוכחות רצופה במצעד.
מיד אחריו ניצב רואי אדם עם "אבי הטחול" במקום השני (85 השמעות), בעוד אושר כהן רושם זינוק מרשים מהמקום התשיעי היישר אל המקום השלישי עם השיר "דאון" (80 השמעות).
השליטים של הפלייליסט
שני אמנים חולשים השבוע יחד על רבע מרשימת 20 הגדולים. אושר כהן רושם נוכחות שיא של שלושה שירים שונים ("דאון", "כולם גנבים" במקום ה-9 ו"זן נדיר" במקום ה-18).
לצדו, בר צברי כובש לא רק את הפסגה אלא גם את המקום ה-13 בדואט "המלך בשדה" עם שולי רנד. גם אודיה שרושמת נציגות כפולה ("פאפית" ו"עשר רמות מעליו")
גם אייל גולן ופאר טסי ברשימה
לצד הנסיקה של אושר כהן, גם אייל גולן רושם שבוע חזק עם קפיצה משמעותית מהמקום ה-13 למקום ה-6 עבור "בודד בעיר הגדולה" (60 השמעות) - שיר שנהנה מנוכחות לילה דומיננטית במיוחד (36 השמעות לילה לעומת 24 ביום). במקביל, פאר טסי מטפס מהמקום ה-18 ל-12 עם "עוף מוזר".
השירים שלא יוצאים מהדירוג
לצד חילופי המקומות, הרדיו הישראלי מוכיח נאמנות ארוכת טווח ללהיטי ענק. "רולקס וקסקט" של עדן בן זקן חוגג 35 שבועות רצופים בדירוג (מקום 10), "כולם גנבים" של אושר כהן עם 30 שבועות, והדואט "הלוואי" של חנן בן ארי ופאר טסי סוגר חצי שנה (25 שבועות) בטופ 5.
רוחות חדשות ברדיו
לצד הלהיטים הוותיקים, הטבלה רושמת שתי כניסות חדשות היישר למקומות 17 ו-20 - ההרכב טמפל סיטי עם "SELF AWARE" (בחסות תחנת כאן 88) ודוד בן בסט עם "שיר געגוע".
דירוג השירים המושמעים ביותר ברדיו, לפי מדיה פורסט: צמרת ההשמעות השבועית
| מיקום | האמן / המבצע | שם השיר | סה"כ שידורים | חלוקת יום / לילה | התחנה המובילה ופז"ם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בר צברי | ילדה מטורפת | 114 | 66 / 48 | רדיו גלי ישראל (17); שבוע 11 במצעד |
| 2 | רואי אדם | אבי הטחול | 85 | 44 / 41 | רדיו גלי ישראל (16); שבוע 6 במצעד |
| 3 | אושר כהן | דאון | 80 | 53 / 27 | רדיו אילת 102FM (17); עלייה מהמקום ה-9 |
| 4 | נס וסטילה | מונולוג | 69 | 42 / 27 | רדיו אילת 102FM (11); שבוע 9 במצעד |
| 5 | חנן בן ארי ופאר טסי | הלוואי | 68 | 45 / 23 | רדיו גלי ישראל (13); 25 שבועות במצעד |
| 6 | אייל גולן | בודד בעיר הגדולה | 60 | 24 / 36 | רדיו דרום (21); זינוק מהמקום ה-13 |
| 7 | אודיה | פאפית | 56 | 41 / 15 | רדיו אילת 102FM (15); שבוע 2 במצעד |
| 8 | עדן חסון, אופק אדנק ואגם בוחבוט | איך שהיא רוקדת | 54 | 31 / 23 | רדיו אילת 102FM (11); 18 שבועות במצעד |
| 9 | אושר כהן | כולם גנבים | 53 | 33 / 20 | רדיו גלי ישראל (11); 30 שבועות רצופים |
| 10 | עדן בן זקן | רולקס וקסקט | 45 | 19 / 26 | רדיו גלי ישראל (12); 35 שבועות במצעד |
| 11 | אודיה | עשר רמות מעליו | 42 | 27 / 15 | רדיו אילת 102FM (9); שיא אישי חדש |
| 12 | פאר טסי | עוף מוזר | 41 | 26 / 15 | רדיו חיפה (9); עלייה מהמקום ה-18 |
| 13 | בר צברי ושולי רנד | המלך בשדה | 41 | 23 / 18 | רדיו ירושלים (11); שבוע 2 במצעד |
| 14 | עדן גולן ושרק | סטארבקס | 41 | 27 / 14 | רדיו אילת 102FM (9); 10 שבועות במצעד |
| 15 | עילי בוטנר והלהקה | עד שאת לא חוזרת | 40 | 23 / 17 | גלגלצ (11); שבוע 6 במצעד |
| 16 | דודו טסה | בית ביפו | 39 | 27 / 12 | רדיו תל אביב (11); שבוע 5 במצעד |
| 17 | טמפל סיטי | SELF AWARE | 38 | 20 / 18 | כאן 88 (10); כניסה חדשה למצעד |
| 18 | אושר כהן | זן נדיר | 38 | 27 / 11 | רדיו דרום 101.5 (9); שבוע 3 במצעד |
| 19 | בן צור | אהבת השם | 36 | 20 / 16 | רדיו דרום 101.5 (8); שבוע 3 במצעד |
| 20 | דוד בן בסט | שיר געגוע | 36 | 18 / 18 | רדיו גלי ישראל (10); כניסה חדשה (ב-5 תחנות) |

![[object Object]](/wp-content/uploads/2021/01/27/08/מורידים.-נכנסים.-מתאהבים.-דף-כתבה-מובייל.png)