"ישראל היום" הוא גוף תקשורת שנוסד מתוך האמונה שהציבור הישראלי ראוי לעיתונות טובה יותר, מאוזנת יותר ומדויקת יותר. עיתונות שמדברת ולא צועקת. עיתונות אמינה, אובייקטיבית ועניינית. עיתונות אחרת וללא תשלום. המהדורה המודפסת הראשונה פורסמה ב-30 ביולי 2007, וב-2010 הפך "ישראל היום" לעיתון הישראלי בעל שיעור החשיפה הגבוה ביותר בימי חול. מו"ל העיתון היא ד"ר מרים אדלסון. העורך הראשי הוא עמר לחמנוביץ, והעורך המייסד הוא עמוס רגב. אתרי האינטרנט של "ישראל היום" בעברית ובאנגלית, כמו כן היישומונים (אפליקציות) לאנדרואיד ול-iOS, מציגים חדשות מסביב לשעון, תוכן בלעדי, מבזקים ועדכונים, ניתוחים ופרשנויות, וידיאו, פודקאסטים ושידורים חיים. פלטפורמות הדיגיטל של "ישראל היום" כוללות ערוצי חדשות ודעות, תרבות ובידור, לייף סטייל, טכנולוגיה, ספורט, כלכלה וצרכנות, בריאות, חיילים, אוכל, יהדות, תיירות ורכב. ב-2021 עלו לאוויר האתר החדש והיישומון החדש של "ישראל היום" בעברית, במטרה לספק לגולשים חוויה מהירה, עדכנית, בטוחה ונוחה. תכני המהדורה המודפסת של העיתון זמינים גם באתר, במהדורה יומית מקוונת, ואפשר לקבל אותם גם בניוזלטר. מועדון ההטבות הייחודי "הקליקה של ישראל היום" מציע לגולשי האתר הנחות ומבצעים על מוצרים ושירותים. ישראל היום פתוח להערות, לביקורת ולהצעות לשיפור מקהל הקוראים. פנו אלינו במייל hayom@israelhayom.co.il.

X

73 אלבומים ב"מצעד ה-70"

זו לא טעות, המומחים שלנו לא הצליחו להכריע ובחרו 73 אלבומים להצבעת הקהל ב"מצעד ה-70" • להלן הרשימה המלאה של האלבומים הישראליים הטובים ביותר בכל הזמנים

,עודכן

מי שעקב אחר שלושת המקצים בהם נחשפו אלבומי מצעד ה-70, אולי הבחין בעובדה שהמצעד כולל 73 אלבומים. 70 המומחים שבחרו את האלבומים הטובים בתולדות המוזיקה הישראלית לא הצליחו להכריע והעניקו לארבעה אלבומים את אותו הציון ולכן מוצעים לבחירת הקהל 73 אלבומים בסך הכל.

להלן רשימת 73 האלבומים המועמדים לתואר האלבום הטוב והאהוב ביותר בישראל במצעד ה-70, לפי סדר א"ב.

1|1992אביב גפן,זה רק אור הירח

2|1997אביתר בנאי,אביתר בנאי

3|1999אביתר בנאי,שיר טיול

4|1999אהובה עוזרי,צלצולי פעמונים

5|1973אהובה עוזרי,היכן החייל

6|1987אהוד בנאי,והפליטים

7|1989אהוד בנאי,קרוב

8|1972אחרית הימים,אחרית הימים

9|1997אייל גולן,בלעדייך

10|1982אילן וירצברג ושמעון גלבץ,בציר טוב

11|1993איפה הילד,זמן סוכר

12|2004אלג'יר,מנועים קדימה

13|1987אלון אולארצ'יק,שעשועי כאילו

14|1999אסף אמדורסקי,מנועים שקטים

15|1984ארז הלוי,הלילה

16|1976אריאל זילבר,רוצי שמוליק

17|1988אריק איינשטיין ויוני רכטר,משירי אברהם חלפי

18|1971אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב,בדשא אצל אביגדור

19|1970אריק איינשטיין ושלום חנוך,שבלול

20|1990אתי אנקרי,רואה לך בעיניים

21|1998ברי סחרוף,נגיעות

22|1993ברי סחרוף,סימנים של חולשה

23|2006גבריאל בלחסן,בשדות

24|1983גידי גוב,40:06

25|2011דודו טסה והכוויתים,דודו טסה והכוויתים

26|1983דויד ברוזה,האישה שאיתי

27|2001דיקלה,אהבה מוסיקה

28|2007הבילויים,שכול וכישלון

29|1991החברים של נטאשה,שינויים בהרגלי הצריחה

30|1994החברים של נטאשה,רדיו בלה בלה

31|1989החברים של נטאשה,החברים של נטאשה

32|1967החלונות הגבוהים,החלונות הגבוהים

33|1995היהודים,מציאות נפרדת

34|1978הכבש השישה עשר (יהונתן גפן, יוני רכטר, גידי גוב, יהודית רביץ, דויד ברוזה),הכבש השישה עשר

35|1994המכשפות,עד העונג הבא

36|1969הצ'רצ'ילים,צ'רצ'ילים

37|1983הקליק,עולם צפוף

38|1961התרנגולים,התכנית הראשונה

39|1989זהבה בן,טיפת מזל

40|1982זהר ארגוב,נכון להיום

41|1975חוה אלברשטיין,כמו צמח בר

42|1983חיים משה,אהבת חיי

43|1988יהודה פוליקר,אפר ואבק

44|1973כוורת,סיפורי פוגי

45|1991כרמלה גרוס ואגנר,פרח שחור

46|1978מאיר אריאל,שירי חג ומועד ונופל

47|1987מאיר בנאי,גשם

48|1995מוניקה סקס,פצעים ונשיקות

49|1998מיכה שטרית,מסמרים ונוצות

50|1992משינה,מפלצות התהילה

51|1976מתי כספי,מתי כספי (השני)

52|1973מתי כספי ושלמה גרוניך,מאחורי הצלילים

53|1991נושאי המגבעת,מי רצח את אגנתה פאלסקוג

54|1999עמיר בניון,רק את

55|1990פוליאנה פרנק,אין לבחור

56|1978צביקה פיק,מוסיקה

57|1979צליל מכוון (יצחק קלפטר, שם-טוב לוי ושלמה יידוב),צליל מכוון

58|1975צלילי הכרם,בזכרי ימים ימימה

59|1984קורין אלאל,קורין אלאל

60|1975קצת אחרת (שלמה גרוניך, שם-טוב לוי ושלמה יידוב),קצת אחרת

61|2004רונה קינן,לנשום בספירה לאחור

62|1995רוקפור,האיש שראה הכל

63|1986ריטה,ריטה

64|1987ריקי גל,ריקי גל

65|1988רמי פורטיס,סיפורים מהקופסא

66|1990רמי פורטיס וברי סחרוף,1900?

67|1997שב"ק ס,בעטיפה של ממתק

68|1981שלום חנוך,חתונה לבנה

69|1977שלום חנוך,אדם בתוך עצמו

70|1985שלום חנוך,מחכים למשיח

71|1979שלמה ארצי,דרכים

72|1988שלמה ארצי,חום יולי אוגוסט

73|1976תמוז, סוף עונת התפוזים

לדף הבית של מצעד ה-70

טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו

כדאילהכיר